CORSO SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEL PROGETTO AA.2011-12
Giudizi ESONERO_ACR
1 | Figliucci Vincenzo | 23 |
Latino Tindaro | 24 | |
2 | Baldessarro Francesco | 22 |
Tappa Antonino | 22 | |
3 | Franco Andrea | 25 |
Leone Fabio | 22 | |
4 | Bucca Sebastiano | 20 |
Fazio Nicola | 22 | |
Mangano Antonino | 24 | |
5 | Crisalli Cristina | 24 |
6 | Muscianisi Lucrezia | 20 |
7 | Covelli Daniele | 30 |
Crupi Santo | 30 | |
Cutellè Biagio | 28 | |
8 | Cilione Antonino | 26 |
Emo Danilo | 28 | |
9 | De Sensi Maria | 20 |
10 | Konstantopoulou Efthymia | 18 |
11 | Malara Fabrizio | assente |
Rachiele Pasquale | 22 | |
12 | Macrì Filippo | 22 |
Procopio Andrea | 22 | |
13 | Ienco Adriano | 26 |
Lapiana Gaetano | 26 | |
14 | Federico Valeria Giovanna | 20 |
15 | Meduri Michele | 22 |
Votano Domenico | 22 | |
16 | Lacopo Enza | 21 |
Lacopo Immacolata | 21 | |
17 | Evola Anna | 25 |
Romeo M. Grazia | 25 | |
18 | D’agostino Carmela | 20 |
Fazzari Girolamo | 20 | |
19 | Mammoliti Caterina | 20 |
Maruccio Sonia | 20 | |
20 | Ambrosino Silvia | 20 |
Martelli Marianna | 20 | |
21 | Bergamin della Corte Valentina | 20 |
Macrì Rosalba | 20 | |
22 | Catananti Chiara | 21 |
De Giacomo Natalie | 21 | |
De Vita Valeria | 21 |
Nessun commento:
Posta un commento